| OKRES | OPROCENTOWANIE |
| 3 - 5 m-cy | 5,00% |
| 6 - 11 m-cy | 6,10% |
| 12 - 36 m-cy | 7,20% |
| 37 - 60 m-cy | 7,30% |
| 61 - 120 m-cy | 7,40% |
| OKRES | OPROCENTOWANIE |
| 3 - 5 m-cy | 3,50% |
| 6 - 11 m-cy | 4,50% |
| 12 - 36 m-cy | 5,50% |
| 37 - 60 m-cy | 6,20% |
| 120 m-cy | 6,70% |
| OKRES | OPROCENTOWANIE |
| 12 - 23 m-cy | 6,05% |
| 24 - 35 m-cy | 6,55% |
| 36 - 59 m-cy | 7,35% |
| 60 - 120 m-cy | 7,95% |
dowód tożsamości